Нужен ремонт холодильника в Севастополе на дому?
ЗВОНИТЕ!
Хладагент R12
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W
2,09 m
3,79 m
6,89 m
80 W
1,6 m
2,9 m
5,28 m
90 W
1,26 m
2,3 m
4,17 m
100 W
1,02 m
1,86 m
3,38 m
110 W
0,85 m
1,54 m
2,79 m
120 W
0,71 m
1,29 m
2,35 m
130 W
0,61 m
1,1 m
2 m
140 W
0,52 m
0,95 m
1,72 m
150 W
0,45 m
0,83 m
1,5 m
160 W
0,4 m
0,73 m
1,32 m
170 W
0,35 m
0,64 m
1,17 m
180 W
0,32 m
0,57 m
1,04 m
Хладагент R134a
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W
2,76 m
5,02 m
9,11 m
80 W
2,11 m
3,84 m
6,98 m
90 W
1,67 m
3,04 m
5,51 m
100 W
1,35 m
2,46 m
4,47 m
110 W
1,12 m
2,03 m
3,69 m
120 W
0,94 m
1,71 m
3,1 m
130 W
0,8 m
1,46 m
2,64 m
140 W
0,69 m
1,26 m
2,28 m
150 W
0,6 m
1,09 m
1,99 m
160 W
0,53 m
0,96 m
1,75 m
170 W
0,47 m
0,85 m
1,55 m
180 W
0,42 m
0,76 m
1,38 m
Хладагент R600
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W
2,26 m
4,11 m
7,47 m
80 W
1,79 m
3,26 m
5,92 m
90 W
1,46 m
2,65 m
4,81 m
100 W
1,21 m
2,19 m
3,99 m
110 W
1,02 m
1,85 m
3,36 m
120 W
0,87 m
1,58 m
2,86 m
130 W
0,75 m
1,36 m
2,47 m
140 W
0,65 m
1,19 m
2,16 m
150 W
0,57 m
1,04 m
1,9 m
160 W
0,51 m
0,93 m
1,68 m
170 W
0,45 m
0,83 m
1,5 m
180 W
0,41 m
0,74 m
1,35 m
*Поделиться
ЗВОНИТЕ!
Хладагент R12
Холодопроизводительность | D 0.63 mm | D 0.71 mm | D 0.8 mm |
---|---|---|---|
70 W | 2,09 m | 3,79 m | 6,89 m |
80 W | 1,6 m | 2,9 m | 5,28 m |
90 W | 1,26 m | 2,3 m | 4,17 m |
100 W | 1,02 m | 1,86 m | 3,38 m |
110 W | 0,85 m | 1,54 m | 2,79 m |
120 W | 0,71 m | 1,29 m | 2,35 m |
130 W | 0,61 m | 1,1 m | 2 m |
140 W | 0,52 m | 0,95 m | 1,72 m |
150 W | 0,45 m | 0,83 m | 1,5 m |
160 W | 0,4 m | 0,73 m | 1,32 m |
170 W | 0,35 m | 0,64 m | 1,17 m |
180 W | 0,32 m | 0,57 m | 1,04 m |
Хладагент R134a
Холодопроизводительность | D 0.63 mm | D 0.71 mm | D 0.8 mm |
---|---|---|---|
70 W | 2,76 m | 5,02 m | 9,11 m |
80 W | 2,11 m | 3,84 m | 6,98 m |
90 W | 1,67 m | 3,04 m | 5,51 m |
100 W | 1,35 m | 2,46 m | 4,47 m |
110 W | 1,12 m | 2,03 m | 3,69 m |
120 W | 0,94 m | 1,71 m | 3,1 m |
130 W | 0,8 m | 1,46 m | 2,64 m |
140 W | 0,69 m | 1,26 m | 2,28 m |
150 W | 0,6 m | 1,09 m | 1,99 m |
160 W | 0,53 m | 0,96 m | 1,75 m |
170 W | 0,47 m | 0,85 m | 1,55 m |
180 W | 0,42 m | 0,76 m | 1,38 m |
Хладагент R600
Холодопроизводительность | D 0.63 mm | D 0.71 mm | D 0.8 mm |
---|---|---|---|
70 W | 2,26 m | 4,11 m | 7,47 m |
80 W | 1,79 m | 3,26 m | 5,92 m |
90 W | 1,46 m | 2,65 m | 4,81 m |
100 W | 1,21 m | 2,19 m | 3,99 m |
110 W | 1,02 m | 1,85 m | 3,36 m |
120 W | 0,87 m | 1,58 m | 2,86 m |
130 W | 0,75 m | 1,36 m | 2,47 m |
140 W | 0,65 m | 1,19 m | 2,16 m |
150 W | 0,57 m | 1,04 m | 1,9 m |
160 W | 0,51 m | 0,93 m | 1,68 m |
170 W | 0,45 m | 0,83 m | 1,5 m |
180 W | 0,41 m | 0,74 m | 1,35 m |
*Поделиться